Недвижимость как искусство
| 1-к.кв | От 36.21 м² | От 11 491 881 ₽ |
| 1-к.кв | От 41.5 м² | От 11 720 000 ₽ |
| 1-к.кв | От 35.79 м² | От 10 293 542 ₽ |
| 2-к.кв | От 55.4 м² | От 15 702 900 ₽ |
| 2-к.кв | От 54.42 м² | От 15 443 956 ₽ |
| 3Е-к.кв | От 64.61 м² | От 16 884 978 ₽ |
| 3Е-к.кв | От 62.25 м² | От 16 165 252 ₽ |
| 4Е-к.кв | От 89.2 м² | От 22 808 628 ₽ |
| 4Е-к.кв | От 85 м² | От 20 682 937 ₽ |
| Студии | От 22.45 м² | От 7 139 286 ₽ |
| 2Е-к.кв | От 40.1 м² | От 10 751 858 ₽ |
| 3-к.кв | От 75 м² | От 19 397 347 ₽ |
| Своб. план. | От 41.95 м² | От 12 944 248 ₽ |
Срок передачи ключей - Заселен
| Студии | От 26.43 м² | От 5 391 323 ₽ |
| 1-к.кв | От 35.4 м² | От 6 808 940 ₽ |
| 2-к.кв | От 52.44 м² | От 9 367 278 ₽ |
| 3-к.кв | От 74.36 м² | От 12 181 481 ₽ |
| 4Е-к.кв | 93.74 м² | От 16 005 725 ₽ |
Срок передачи ключей - 4 кв. 2026
| Студии | От 24.1 м² | От 3 615 000 ₽ |
| 1-к.кв | От 34.5 м² | От 4 782 400 ₽ |
| 2-к.кв | От 51.09 м² | От 6 641 700 ₽ |
| 3-к.кв | От 68.58 м² | От 8 572 500 ₽ |
Срок передачи ключей - 1 кв. 2029
| Студии | От 27.99 м² | От 4 758 300 ₽ |
| 1-к.кв | От 35.43 м² | От 5 314 500 ₽ |
| 2-к.кв | От 57.8 м² | От 6 358 000 ₽ |
| 3-к.кв | От 76.13 м² | От 8 374 300 ₽ |
Срок передачи ключей - 3 кв. 2028
| Студии | От 22.56 м² | Цена под запрос |
| 1-к.кв | От 32.61 м² | Цена под запрос |
| 2-к.кв | От 34.89 м² | Цена под запрос |
| 3-к.кв | От 73.73 м² | Цена под запрос |
Срок передачи ключей - 3 кв. 2030
| Студии | От 23.58 м² | От 3 654 900 ₽ |
| Студии | От 22.26 м² | От 3 414 960 ₽ |
| 1-к.кв | От 33.37 м² | От 5 072 240 ₽ |
| 1-к.кв | От 33.74 м² | От 5 128 480 ₽ |
| 2-к.кв | От 56.87 м² | От 8 644 240 ₽ |
| 2-к.кв | От 49.44 м² | От 7 416 000 ₽ |
| 3-к.кв | От 75.88 м² | От 11 533 760 ₽ |
| 3-к.кв | От 63.3 м² | От 9 621 600 ₽ |
| Своб. план. | От 101.95 м² | От 19 064 650 ₽ |
| 3Е-к.кв | От 65.61 м² | От 9 972 720 ₽ |
Срок передачи ключей - 3 кв. 2027 - 4 кв. 2027
| Студии | От 41.8 м² | От 15 491 410 ₽ |
| Студии | От 34.19 м² | От 12 470 135 ₽ |
| 2Е-к.кв | От 37 м² | От 15 569 722 ₽ |
| 2Е-к.кв | От 41.6 м² | От 15 219 316 ₽ |
| 3Е-к.кв | От 57.4 м² | От 21 668 360 ₽ |
| 3Е-к.кв | От 63.11 м² | От 22 277 067 ₽ |
| 4Е-к.кв | От 86.6 м² | От 36 572 954 ₽ |
| 1-к.кв | От 41.6 м² | От 15 219 316 ₽ |
Срок передачи ключей - Заселен - 3 кв. 2027
| 2Е-к.кв | От 57.7 м² | От 12 592 986 ₽ |
| 3Е-к.кв | От 61.4 м² | От 12 151 425 ₽ |
Срок передачи ключей - 4 кв. 2025