Республика Крым
| Студии | От 41.8 м² | От 15 491 410 ₽ |
| Студии | От 34.19 м² | От 12 470 135 ₽ |
| 2Е-к.кв | От 37 м² | От 15 569 722 ₽ |
| 2Е-к.кв | От 41.6 м² | От 15 219 316 ₽ |
| 3Е-к.кв | От 57.4 м² | От 21 668 360 ₽ |
| 3Е-к.кв | От 63.11 м² | От 22 277 067 ₽ |
| 4Е-к.кв | От 86.6 м² | От 36 572 954 ₽ |
| 1-к.кв | От 41.6 м² | От 15 219 316 ₽ |
Срок передачи ключей - Заселен - 3 кв. 2027
| 2Е-к.кв | От 57.7 м² | От 12 592 986 ₽ |
| 3Е-к.кв | От 61.4 м² | От 12 151 425 ₽ |
Срок передачи ключей - 4 кв. 2025
| Студии | От 34.28 м² | От 12 279 096 ₽ |
| Своб. план. | От 40.59 м² | От 14 267 385 ₽ |
Срок передачи ключей - 3 кв. 2029
| Студии | От 29.6 м² | От 11 622 000 ₽ |
| 2Е-к.кв | От 55.8 м² | От 17 797 500 ₽ |
| 3Е-к.кв | От 97.6 м² | От 29 280 000 ₽ |
| 4Е-к.кв | 161.7 м² | 51 744 000 ₽ |
| 5Е-к.кв | 178 м² | 80 100 000 ₽ |
Срок передачи ключей - 2 кв. 2026
| 1-к.кв | От 60.39 м² | От 10 568 250 ₽ |
| 2-к.кв | От 56.49 м² | От 10 606 750 ₽ |
| 2-к.кв | 121.83 м² | 20 711 100 ₽ |
| 3-к.кв | 73.61 м² | 12 292 870 ₽ |
Срок передачи ключей - Заселен
| 1-к.кв | От 34.81 м² | От 9 816 420 ₽ |
| 2-к.кв | От 51.68 м² | От 14 727 210 ₽ |
| 3-к.кв | 75.72 м² | 22 791 720 ₽ |
Срок передачи ключей - 1 кв. 2026
| Студии | От 29.5 м² | От 8 743 500 ₽ |
| 1-к.кв | От 54.22 м² | От 11 017 230 ₽ |
| 2Е-к.кв | От 90.36 м² | От 18 804 520 ₽ |
| 2-к.кв | От 90.79 м² | От 18 434 790 ₽ |
| 3Е-к.кв | 126.89 м² | 25 930 650 ₽ |
| 3-к.кв | От 139.96 м² | От 23 537 380 ₽ |
Срок передачи ключей - Заселен
| Студии | От 28.85 м² | От 8 355 000 ₽ |
| 2Е-к.кв | От 38.82 м² | От 9 941 000 ₽ |
| 2-к.кв | От 51.84 м² | От 12 495 000 ₽ |
| 3Е-к.кв | От 59.68 м² | От 13 588 000 ₽ |
| 4Е-к.кв | От 70.27 м² | От 16 575 000 ₽ |
Срок передачи ключей - 2 кв. 2028